1850 Kurabiye Kahve Menü
Tatlı & Tuzlu Atıştırmalıklar |
₺ |
|
Lorlu Kurabiye (Girit Mutfağından) (40-45 gr) (~182 kcal)
(Tatlı lor peyniri - tereyağı - zeytinyağı)
|
80 |
|
Sakızlı Kurabiye (4 Adet) (Ege Mutfağından) (40 gr) (~185 kcal)
(Damla sakızı - tereyağı - zeytinyağı)
|
80 |
| Lorlu & Sakızlı Tabağı ( 1 lorlu, 4 sakızlı) (40+40= 80 gr) (~367 kcal) | 150 |
|
Kömbe (Hatay mutfağından) (40 gr) (~167 kcal)
(Zencefil- muskat-tarçın-damla sakızı-karanfil-yenibahar-mahlep)
|
80 |
|
Börekitas (Peynirli) (75 gr) (~240 kcal)
(Kaşar ve lor peyniri) (Domates ve salatalık ile servis edilir.)
|
95 |
|
Börekitas (Patlıcanlı-Peynirli) (75 gr) (~225 kcal)
(Patlıcan ve beyaz peynir) (Domates ve salatalık ile servis edilir.)
|
95 |
| Boşnak Böreği (Boşnak Mutfağından) (Peynir ve ıspanak) (120 gr) (~330-360 kcal) | 360 |
Kurabiye (500 gr) |
₺ |
| Lorlu Kurabiye | 650 |
| Sakızlı Kurabiye | 650 |
| Kömbe | 650 |
| Börekitas | 650 |
| Boşnak Böreği | 690 |
Hediyelik (500 gr) |
₺ |
| Lorlu Kurabiye | 870 |
| Sakızlı Kurabiye | 870 |
| Kömbe | 870 |
| Börekitas | 870 |
Hediyelik (900 gr) |
₺ |
| Lorlu Kurabiye | 1600 |
| Sakızlı Kurabiye | 1600 |
| Kömbe | 1600 |
| Börekitas | 1600 |
Kruvasan |
₺ |
|
Sade Kruvasan (Tereyağı) (80-90 gr) (~330 kcal)
|
300 |
|
Peynirli Kruvasan Sandviç (110 gr) (~360 kcal)
(Peynir, domates, salatalık, marul)
|
390 |
|
Çikolatalı Kruvasan Sandviç (100 gr) (~370 kcal)
|
380 |
| Çikolata & Çilekli Kruvasan Sandviç (Çilek-Nutella) (110 gr) (~390 kcal) | 390 |
1850 Kruvasan & Kahve / 1850 Boşnak Böreği & Kahve |
₺ |
|
1850 Sabah Keyfi (110 gr) (~360 kcal)
Peynirli Kruvasan Sandviç + Filtre Kahve ya da Çay
|
450 |
|
1850 Öğle Keyfi (110 gr) (~390 kcal)
Çikolatalı & Çilekli Kruvasan Sandviç + Filtre Kahve ya da Çay
|
450 |
|
1850 Boşnak Keyfi (Peynirli - Ispanaklı) (120 gr) (330-360 kcal)
Boşnak Böreği + Filtre Kahve ya da Çay
|
450 |
Tatlılar |
₺ |
|
San Sebastian Cheesecake (Labne-krema-yumurta) (185 gr) (~420 kcal)
|
440 |
| Damla Sakızlı Muhallebi (Organik süt-tereyağı-nişasta) (120 gr) (~320 kcal) | 390 |
| Limonlu Cheesecake | 410 |
| Frambuaz Cheesecake | 410 |
1850 Tatlılar & Kahve |
₺ |
|
San Sebastian Cheesecake + Filtre kahve ya da çay
|
450 |
| Damla Sakızlı Muhallebi + Filtre kahve ya da çay | 450 |
| Limonlu Cheesecake + Filtre kahve ya da çay | 450 |
| Frambuaz Cheesecake + Filtre kahve ya da çay | 450 |
| Frambuaz Cheesecake + Filtre kahve ya da çay | 450 |
Sıcak İçecekler |
|
Çaylar |
₺ |
| Çay (Bardak) | 100 |
| Çay (Fincan) | 120 |
| Doğal Bitki Çayları | 280 |
| Earl Grey | 280 |
| Yeşil Çay | 280 |
Matcha |
₺ |
| Matcha Latte (Bitkisel matcha çayı + süt) (80 kcal) | 380 |
| Çilekli Matcha Latte (Bitkisel matcha çayı + süt + doğal çilek püresi) (100 kcal) | 410 |
| Vanilyalı Matcha Latte (Bitkisel matcha çayı + süt + vanilya şurubu) (100 kcal) | 410 |
| Iced Matcha Latte (Bitkisel matcha çayı + süt + buz) (100 kcal) | 380 |
| Iced Çilekli Matcha Latte (Bitkisel matcha çayı + süt + buz + doğal çilek püresi) (100 kcal) | 410 |
| Iced Vanilyalı Matcha Latte (B. matcha çayı + süt + buz + vanilya şurubu) (120 kcal) | 410 |
| (Yulaf ve Badem Sütü: +70₺) | |
Kahveler |
₺ |
| Americano (Espresso + su) (5-10 kcal) | 290 |
| Cappuccino (Köpürtülmüş süt + espresso) (60-80 kcal) | 300 |
| Latte (Süt + espresso) (60-80 kcal) | 300 |
| Mocha (Süt + espresso + çikolata şurubu) (120 kcal) | 330 |
| Vanilya Latte (Süt + espresso + vanilya şurubu) (120 kcal) | 330 |
| Karamel Latte (Süt + espresso + karamel şurubu) (120 kcal) | 330 |
| White Chocolatte Mocha (Süt + espresso + beyaz çikolata) (120 kcal) | 330 |
| Espresso (Single) (Espresso) (5-10 kcal) | 260 |
| Espresso (Double) (Çift shot espresso) (5-10 kcal) | 280 |
| Espresso Macchiato (Çift shot espresso + süt) (50 kcal) | 270 |
| Cortado (Espresso + süt) (50 kcal) | 290 |
| Filtre Kahve | 290 |
| Flat White (Çift shot espresso + süt) (60-80 kcal) | 310 |
| Affogato (Dondurma + espresso) | 420 |
| (Ekstra Shot Kahve: +60 ₺) (Ekstra Aroma: +60 ₺) (Yulaf ve Badem Sütü: +70 ₺) |
|
Türk Kahveleri |
₺ |
| Türk Kahvesi (Kuru Kahveci Mehmet Efendi - İstanbul) (5 kcal) | 250 |
| Türk Kahvesi (Double - Kuru Kahveci Mehmet Efendi) (10 kcal) | 280 |
| Türk Kahvesi (Gül Kahve - Ankara) (~8 kcal) | 250 |
| Türk Kahvesi (Double - Gül Kahve) (~16 kcal) | 280 |
| Türk Kahvesi (Sakızlı) (~8 kcal) | 260 |
| Türk Kahvesi Sakızlı (Double) (~16 kcal) | 290 |
Soğuk Kahveler |
₺ |
| Iced Americano (Buz + su + espresso) (5-10 kcal) | 350 |
| Iced Latte (Süt + buz + espresso) (60-80 kcal) | 370 |
| Iced Flat White (Süt + buz + espresso) (60-80 kcal) | 380 |
| Iced Mocha (Süt + buz + espresso + çikolata şurubu) (120 kcal) | 400 |
| Iced Karamel Latte (Süt + buz + espresso + karamel şurubu) (120 kcal) | 400 |
| Iced Karamel Macchiato (Süt + buz + espresso + k. şurubu + vanilya şurubu) (120 kcal) | 400 |
| Iced Vanilya Latte (Süt + buz + espresso + vanilya şurubu) (120 kcal) | 400 |
| Iced Fındık Latte (Süt + buz + espresso + fındık şurubu) (120 kcal) | 400 |
| Ekstra Shot Kahve: +60₺) -(Ekstra Aroma: +60₺) (Yulaf ve Badem Sütü: +70₺) |
|
Soğuk İçecekler |
₺ |
| 1850 Limonata (Limon - doğal portakal püresi) (90-120 kcal) | 350 |
| 1850 Lavantalı Limonata (Limon - doğal portakal püresi - lavanta) (90-120 kcal) | 380 |
| 1850 Çilekli Limonata (Limon - doğal portakal püresi - doğal çilek püresi) (90-120 kcal) | 380 |
| 1850 Reyhan Şerbeti (Reyhan) (90-120 kcal) | 380 |
| Berry Hibiscus (Hibiscus çayı) (100 kcal) | 380 |
| Alaçatı Gazozu (Sakızlı) | 280 |
| Churchill (Soda - limon) (10 kcal) | 280 |
| Maden Suyu | 220 |
| Su | 100 |
Frozen & Milkshake & Dondurma |
₺ |
| Mango Passion Frozen (Mango püresi + limon özü) (100-120 kcal) | 390 |
| Çilek Frozen (Limon özü - çilek) (100-120 kcal) | 390 |
| Çilekli Milkshake (Dondurma - süt - çilek) (100-120 kcal) | 410 |
| Çikolatalı Milkshake (Dondurma - süt - çikolata) (100-120 kcal) | 410 |
| Vanilyalı Milkshake (Dondurma - süt - vanilya) (100-120 kcal) | 410 |
| 850 Kurabiye Milkshake (Dondurma - süt - sakızlı kurabiye) (120-160 kcal) | 410 |
| Dondurma | 390 |
1850 Dükkan |
₺ |
| Zeytinyağı (1 litre) | 950 |
| Zeytinyağı (5 litre) | 3950 |
| 1850 Alaçatı Seramik Kupa | 950 |
| 1850 Alaçatı Otları Seramik Kupa | 950 |
| 1850 Kurabiye Tabağı | 450 |
